سد ودریاچه کارون3: تفاوت بین نسخهها
Jafarpor97 (بحث | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی «معرفی سد و دریاچه کارون ۳ سد و دریاچه کارون ۳ سد کارون ۳ یکی از بزرگترین س...» ایجاد کرد) |
Beiranvand97 (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
سد کارون ۳ یکی از بزرگترین سدهای ایران است، که بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران بسته شدهاست. هدف از احداث سد و نیروگاه کارون ۳، تأمین بخشی از برق مورد نیاز کشور ایران و نیز کنترل سیلابهای مخرب است. | سد کارون ۳ یکی از بزرگترین سدهای ایران است، که بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران بسته شدهاست. هدف از احداث سد و نیروگاه کارون ۳، تأمین بخشی از برق مورد نیاز کشور ایران و نیز کنترل سیلابهای مخرب است. | ||
| + | |||
| + | |||
ساختگاه سد و نیروگاه کارون ۳، در ۲۸ کیلومتری شرق شهرستان ایذه و در فاصله ۶۱۰ کیلومتری مصب رودخانه کارون در شمالشرقی استان خوزستان است. این طرح در حدود ۱۲۰ کیلومتری بالادست سد شهید عباسپور (کارون ۱) قرار دارد. فاصله هوایی طرح کارون ۳ از اهواز، تقریباً ۱۴۰ کیلومتر است. | ساختگاه سد و نیروگاه کارون ۳، در ۲۸ کیلومتری شرق شهرستان ایذه و در فاصله ۶۱۰ کیلومتری مصب رودخانه کارون در شمالشرقی استان خوزستان است. این طرح در حدود ۱۲۰ کیلومتری بالادست سد شهید عباسپور (کارون ۱) قرار دارد. فاصله هوایی طرح کارون ۳ از اهواز، تقریباً ۱۴۰ کیلومتر است. | ||
| + | |||
نیروگاه کارون ۳، با ظرفیت ۲۰۰۰ مگاوات و تولید متوسط انرژی سالانه ۴۱۳۷ گیگاوات ساعت، بخشی از برق مورد نیاز کشور را در زمان اوج مصرف تأمین مینماید. با بهرهبرداری از این نیروگاه در سال ۱۳۸۴، بخش مهمی از کمبود انرژی مورد نیاز کشور به خصوص در ساعات اوج مصرف رفع گردید. | نیروگاه کارون ۳، با ظرفیت ۲۰۰۰ مگاوات و تولید متوسط انرژی سالانه ۴۱۳۷ گیگاوات ساعت، بخشی از برق مورد نیاز کشور را در زمان اوج مصرف تأمین مینماید. با بهرهبرداری از این نیروگاه در سال ۱۳۸۴، بخش مهمی از کمبود انرژی مورد نیاز کشور به خصوص در ساعات اوج مصرف رفع گردید. | ||
| − | مشخصات سد: | + | |
| + | ==مشخصات سد:== | ||
| + | |||
نوع سد: بتنی دو قوسی | نوع سد: بتنی دو قوسی | ||
| + | |||
ارتفاع از پی: 205 متر | ارتفاع از پی: 205 متر | ||
| + | |||
طول تاج: ۴۶۲ متر | طول تاج: ۴۶۲ متر | ||
| + | |||
عرض در پی: ۲۹٫۵ متر | عرض در پی: ۲۹٫۵ متر | ||
| + | |||
عرض تاج:۵٫۵ متر | عرض تاج:۵٫۵ متر | ||
| + | |||
نوع سرریز: ۳ نوع سرریز (دریچهدار، آزاد و روزنهای) | نوع سرریز: ۳ نوع سرریز (دریچهدار، آزاد و روزنهای) | ||
| + | |||
ظرفیت تخلیه سرریزها: ۱۳٫۳۰۰ متر مکعب بر ثانیه | ظرفیت تخلیه سرریزها: ۱۳٫۳۰۰ متر مکعب بر ثانیه | ||
| + | |||
تاریخ آغاز ساخت: 1374 | تاریخ آغاز ساخت: 1374 | ||
| + | |||
تاریخ ساخت: 1384 | تاریخ ساخت: 1384 | ||
| + | |||
حجم مخزن: ۲٫۹۷۰ میلیون متر مکعب | حجم مخزن: ۲٫۹۷۰ میلیون متر مکعب | ||
| + | |||
مساحت دریاچه: ۴۸٫۲ کیلومتر مربع | مساحت دریاچه: ۴۸٫۲ کیلومتر مربع | ||
| + | |||
طول دریاچه: ۶۰ کیلومتر. | طول دریاچه: ۶۰ کیلومتر. | ||
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%DB%B3 | http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%DB%B3 | ||
نسخهٔ ۲۳ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۷
سد کارون ۳ یکی از بزرگترین سدهای ایران است، که بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران بسته شدهاست. هدف از احداث سد و نیروگاه کارون ۳، تأمین بخشی از برق مورد نیاز کشور ایران و نیز کنترل سیلابهای مخرب است.
ساختگاه سد و نیروگاه کارون ۳، در ۲۸ کیلومتری شرق شهرستان ایذه و در فاصله ۶۱۰ کیلومتری مصب رودخانه کارون در شمالشرقی استان خوزستان است. این طرح در حدود ۱۲۰ کیلومتری بالادست سد شهید عباسپور (کارون ۱) قرار دارد. فاصله هوایی طرح کارون ۳ از اهواز، تقریباً ۱۴۰ کیلومتر است.
نیروگاه کارون ۳، با ظرفیت ۲۰۰۰ مگاوات و تولید متوسط انرژی سالانه ۴۱۳۷ گیگاوات ساعت، بخشی از برق مورد نیاز کشور را در زمان اوج مصرف تأمین مینماید. با بهرهبرداری از این نیروگاه در سال ۱۳۸۴، بخش مهمی از کمبود انرژی مورد نیاز کشور به خصوص در ساعات اوج مصرف رفع گردید.
مشخصات سد:
نوع سد: بتنی دو قوسی
ارتفاع از پی: 205 متر
طول تاج: ۴۶۲ متر
عرض در پی: ۲۹٫۵ متر
عرض تاج:۵٫۵ متر
نوع سرریز: ۳ نوع سرریز (دریچهدار، آزاد و روزنهای)
ظرفیت تخلیه سرریزها: ۱۳٫۳۰۰ متر مکعب بر ثانیه
تاریخ آغاز ساخت: 1374
تاریخ ساخت: 1384
حجم مخزن: ۲٫۹۷۰ میلیون متر مکعب
مساحت دریاچه: ۴۸٫۲ کیلومتر مربع
طول دریاچه: ۶۰ کیلومتر.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%DB%B3