Poornaser99 (بحث | مشارکتها) |
Jafarnezhad98 (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۷: | سطر ۷: | ||
|شهرت = | |شهرت = | ||
|دین و مذهب = [[مسلمان]]، [[شيعه]] | |دین و مذهب = [[مسلمان]]، [[شيعه]] | ||
| − | |تولد =١٣١٩/١٠/ | + | |تولد =[[١٣١٩/١٠/٠٥،تاكستان، حيدريه]] |
| − | |شهادت = ١٣٦٥/١١/ | + | |شهادت = [[١٣٦٥/١١/٠٣،شلمچه]] |
|وفات = | |وفات = | ||
|مرگ = | |مرگ = | ||
| سطر ۱۶: | سطر ۱۶: | ||
|اسارت = | |اسارت = | ||
|نیرو = | |نیرو = | ||
| − | |یگانهای خدمت = | + | |یگانهای خدمت = [[بسیجی]] |
|طول خدمت = | |طول خدمت = | ||
|درجه = | |درجه = | ||
| سطر ۲۷: | سطر ۲۷: | ||
|تخصصها = | |تخصصها = | ||
|شغل = کشاورز | |شغل = کشاورز | ||
| − | |خانواده =نام پدر:اصغر | + | |خانواده =نام پدر:اصغر |
نام مادر:ربابه | نام مادر:ربابه | ||
}} | }} | ||
| − | نام | + | نام : اروج علی بهبودی |
| − | نام پدر | + | نام پدر: اصغر |
| − | نام مادر | + | نام مادر: ربابه |
| − | محل شهادت | + | محل شهادت: شلمچه محل تولد: تاکستان - حیدریه |
| − | محل تولد | + | تاریخ تولد: ۱۳۱۹/۱۰/۰۵ |
| − | محل شهادت | + | محل شهادت: شلمچه |
| − | استان محل شهادت | + | تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۰۳ |
| − | وضعیت تاهل | + | استان محل شهادت: خوزستان |
| + | شهر محل شهادت: خرمشهر | ||
| + | وضعیت تاهل: متاهل | ||
| + | درجه نظامی | ||
| + | |||
تعداد پسر ۳ تعداد دختر ۲ | تعداد پسر ۳ تعداد دختر ۲ | ||
| − | تحصیلات | + | تحصیلات: خواندن ونوشتن |
| − | عملیات سال تفحص | + | رشته: |
| − | محل کار | + | عملیات: |
| − | مزار شهید | + | سال تفحص |
| + | محل کار: بنیاد تحت پوشش | ||
| + | مزار شهید: قزوین - تاکستان - حیدریه | ||
==زندگي نامه== | ==زندگي نامه== | ||
بهبودی، اروجعلی: پنجم دی [[۱۳۱۹]]، در روستای حیدریه از توابع شهر [[تاکستان]] به دنیا آمد. پدرش اصغر (فوت۱۳۲۸) و مادرش ربابه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. سال ۱۳۴۵ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی [[بسیج]] در [[جبهه]] حضور یافت. سوم بهمن [[۱۳۶۵]]، در [[شلمچه]] بر اثر اصابت [[ترکش]] به گردن، [[شهید]] شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.<ref>[http://khatesorkh.ir/index.php?martyr_id=2055 سایت خط سرخ]</ref> | بهبودی، اروجعلی: پنجم دی [[۱۳۱۹]]، در روستای حیدریه از توابع شهر [[تاکستان]] به دنیا آمد. پدرش اصغر (فوت۱۳۲۸) و مادرش ربابه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. سال ۱۳۴۵ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی [[بسیج]] در [[جبهه]] حضور یافت. سوم بهمن [[۱۳۶۵]]، در [[شلمچه]] بر اثر اصابت [[ترکش]] به گردن، [[شهید]] شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.<ref>[http://khatesorkh.ir/index.php?martyr_id=2055 سایت خط سرخ]</ref> | ||
| + | ==پانویس== | ||
| + | <references /> | ||
==نگاراخنه تصاویر== | ==نگاراخنه تصاویر== | ||
| − | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| سطر ۵۷: | سطر ۶۴: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==رده== | ==رده== | ||
{{ترتیبپیشفرض: اروج_علی_بهبودی}} | {{ترتیبپیشفرض: اروج_علی_بهبودی}} | ||
| سطر ۶۹: | سطر ۷۱: | ||
[[رده: شهدای استان قزوین]] | [[رده: شهدای استان قزوین]] | ||
[[رده: شهدای شهرستان تاکستان]] | [[رده: شهدای شهرستان تاکستان]] | ||
| − | |||
| − | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۴۸
| اروج على بهبودى | |
|---|---|
![]() | |
| ملیت | |
| دین و مذهب | مسلمان، شيعه |
| تولد | ١٣١٩/١٠/٠٥،تاكستان، حيدريه |
| شهادت | ١٣٦٥/١١/٠٣،شلمچه |
| یگانهای خدمت | بسیجی |
| جنگها | جنگ ایران و عراق |
| تحصیلات | خواندن و نوشتن |
| شغل | کشاورز |
| خانواده | نام پدر:اصغر
نام مادر:ربابه |
نام : اروج علی بهبودی نام پدر: اصغر نام مادر: ربابه محل شهادت: شلمچه محل تولد: تاکستان - حیدریه تاریخ تولد: ۱۳۱۹/۱۰/۰۵ محل شهادت: شلمچه تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۰۳ استان محل شهادت: خوزستان شهر محل شهادت: خرمشهر وضعیت تاهل: متاهل درجه نظامی
تعداد پسر ۳ تعداد دختر ۲ تحصیلات: خواندن ونوشتن رشته: عملیات: سال تفحص محل کار: بنیاد تحت پوشش مزار شهید: قزوین - تاکستان - حیدریه
زندگي نامه
بهبودی، اروجعلی: پنجم دی ۱۳۱۹، در روستای حیدریه از توابع شهر تاکستان به دنیا آمد. پدرش اصغر (فوت۱۳۲۸) و مادرش ربابه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. سال ۱۳۴۵ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم بهمن ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.[۱]
