| عملیات خیبر | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بخشی از جنگ ایران و عراق | |||||||||
| منطقهی عملیات خیبر | |||||||||
| |||||||||
| طرفهای درگیر | |||||||||
| |
| ||||||||
| نیروها | |||||||||
| |
| ||||||||
| این عملیات موجب افزایش عزم بینالمللی در جهت پایان جنگ ایران و عراق شد؛ به گونهای که از زمان آغاز عملیات خیبر تا تاریخ ۱۳۶۳/۷/۳۰ تعداد ۴۷۴ طرح صلح از سوی ۵۴ کشور مختلف جهان ارایه شد. شورای امنیت سازمان ملل نیز در تاریخ ۱۳۶۳/۳/۱۱ قطعنامه ۵۵۲ خود را در خصوص پایان دادن به جنگ ایران و عراق تصویب نمود. این در حالی بود که قطعنامه مذکور و طرحهای ارائه شده نظر ایران را تامین نکرد. | |||||||||
عملیات خیبر در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۶۲ در شرق رودخانهی دجله و داخل هورالهویزه، به منظور تصرف بخش شرقی رودخانهی دجله و جزایر مجنون و جلوگیری از تقویت سپاه سوم عراق توسط ایران با رمز یا رسول الله (ص)، به طور مشترک توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران اجرا شد و در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۶۲ با رسیدن به اهداف خود، با موفقیت پایان پذیرفت.